Soluções completas em equipamentos e componentes para refrigeração industrial, comercial e profissional.
Nossos Produtos

Ar-Condicionado Duto Carrier Heavy só Frio
Frio - 220V - 220/3 - 380/3
O Carrier Heavy Duto Frio foi desenvolvido para oferecer climatização potente e homogênea em ambientes de médio e grande porte. Ideal para empresas, comércios, escritórios e residências de alto padrão, ele une tecnologia, silêncio e robustez em um sistema de ar-condicionado discreto e sofisticado.
Principais Qualidades:
Climatização uniforme e discreta
O sistema em duto permite a distribuição homogênea do ar em vários pontos do ambiente, mantendo o conforto térmico sem comprometer o design do espaço.
Pressão estática elevada
Projetado para atender ambientes amplos, o Carrier Heavy garante fluxo de ar eficiente mesmo em longos trechos de dutos, mantendo a performance estável.Funcionamento silencioso
Seu design acústico reduz o nível de ruído, proporcionando ambientes mais tranquilos e agradáveis — ideal para locais que exigem conforto sonoro.Durabilidade e qualidade Carrier
Fabricado com materiais de alta resistência e tecnologia avançada, o equipamento oferece confiabilidade e longa vida útil, reduzindo custos com manutenção.Instalação versátil e estética limpa
Com a unidade interna embutida no forro, o sistema mantém o ambiente visualmente harmonioso, sem aparelhos aparentes.Ideal para ambientes amplos e exigentes
Recomendado para espaços comerciais, corporativos, clínicas, lojas e residências com grandes áreas, garantindo conforto constante mesmo em dias mais quentes.
Clique no ➕ para ver as informações do produto e no ➖ para fechar.
Capacidade (BTU/H) | 24.000 BTU/h |
|---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Carrier |
Estilo | Split Duto |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Sem Classificação |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Velocidade de Ventilação | 4 |
Modelo Evaporadora 3 | 42BQA024510HC |
Modelo Condensadora | 38TFCA24515HC |
Peso Líquido Evaporadora 3 (Kg) | 24 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 35,2 Kg |
Dimensões Evaporadora 3 (LxAxP)mm | 866 x 273 x 424 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 471 x 707 x 550 |
EAN Evaporadora 2 | 7898488388115 |
EAN Condensadora | 7898554878601 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 20m |
Vazão de Ar (m³/h) | 830 m³/h |
Desnível | 10m |
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 40m² |
Modelo | Heavy |
Capacidade de Refrigeração | 24.000 BTU/H |
Inverter | Não |
Função Wi-Fi | Não |
Inteligência Artificial | Não |
Classificação Energética | Sem Classificação |
Tipo de Gás | R-410A |
Voltagem | 220v |
Capacidade (BTU/H) | 36.000 BTU/h |
|---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Carrier |
Estilo | Split Duto |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Sem Classificação |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 3.480 |
Velocidade de Ventilação | 4 |
Modelo Evaporadora 3 | 42BQA036510HC |
Modelo Condensadora | 38CCU036515MC |
Peso Líquido Evaporadora 3 (Kg) | 28,0 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 45,6 |
Dimensões Evaporadora 3 (LxAxP)mm | 1246x273x424 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 623x759x623 |
EAN Evaporadora 1 | 7898488388139 |
EAN Condensadora | 7898554872449 |
Compressor | Rotativo Duplo |
Vazão de Ar (m³/h) | 1.500 |
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 60m² |
Modelo | Heavy |
Capacidade de Refrigeração | 36.000 BTU/H |
Inverter | Não |
Classificação Energética | Sem Classificação |
Tipo de Gás | R-410A |
Voltagem | 220v |
Serpentina | Cobre |
Capacidade (BTU/H) | 48.000 BTU/h |
|---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Carrier |
Estilo | Split Duto |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Trifásico |
Eficiência Energética | Sem Classificação |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 4.650 |
Modelo Evaporadora 3 | 42BQA048510HC |
Modelo Condensadora | 38CCU048535MC |
Peso Líquido Evaporadora 3 (Kg) | 44,0 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 60,4 |
Dimensões Evaporadora 3 (LxAxP)mm | 1626x273x424 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 623x962x623 |
Vazão de Ar (m³/h) | 1.750 |
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 80m² |
Modelo | Heavy |
Capacidade de Refrigeração | 48.000 BTU/H |
Inverter | Não |
Classificação Energética | Sem Classificação |
Tipo de Gás | R-410A |
Voltagem | 220v |
Capacidade (BTU/H) | 48.000 BTU/h |
|---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Carrier |
Estilo | Split Duto |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 380V |
Fase | Trifásico |
Eficiência Energética | Sem Classificação |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 4.650 |
Velocidade de Ventilação | 4 |
Modelo Evaporadora 3 | 42BQA048510HC |
Modelo Condensadora | 38CCU048235MC |
Peso Líquido Evaporadora 3 (Kg) | 44,0 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 60,4 |
Dimensões Evaporadora 3 (LxAxP)mm | 1626x273x424 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 623x962x623 |
EAN | 7898488388580 |
Vazão de Ar (m³/h) | 1.750 |
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 80m² |
Modelo | Heavy |
Capacidade de Refrigeração | 48.000 BTU/H |
Inverter | Não |
Classificação Energética | Sem Classificação |
Tipo de Gás | R-410A |
Voltagem | 380v |
Serpentina | Cobre |
Capacidade (BTU/H) | 57.000 BTU/h |
|---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Carrier |
Estilo | Split Duto |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Trifásico |
Eficiência Energética | Sem Classificação |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 5.655 |
Modelo Evaporadora 3 | 42BQA060510HC |
Modelo Condensadora | 38CCL060535MC |
Peso Líquido Evaporadora 3 (Kg) | 44,0 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 65,7 |
Dimensões Evaporadora 3 (LxAxP)mm | 1626x273x424 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 623x962x623 |
Vazão de Ar (m³/h) | 1.750 |
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 100m² |
Capacidade (BTU/H) | 57.000 BTU/h |
|---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Carrier |
Estilo | Split Duto |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 380V |
Fase | Trifásico |
Eficiência Energética | Sem Classificação |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 5.655 |
Modelo Evaporadora 3 | 42BQA060510HC |
Modelo Condensadora | 38CCU060235MC |
Peso Líquido Evaporadora 3 (Kg) | 44,0 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 60,4 |
Dimensões Evaporadora 3 (LxAxP)mm | 1626x273x424 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 623x962x623 |
Vazão de Ar (m³/h) | 1.750 |
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 100m² |

