Soluções completas em equipamentos e componentes para refrigeração industrial, comercial e profissional.
Nossos Produtos

Ar-Condicionado Multi Split Inverter Daikin Quente e Frio
Quente/Frio - 220V
Descubra a revolução no conforto com o Ar-Condicionado Multi Split Inverter Daikin Quente e Frio. Combinando tecnologia de ponta e eficiência energética, este modelo oferece uma solução inovadora para climatizar seus ambientes com menor impacto ambiental.
Equipado com tecnologia Inverter, o sistema proporciona economia de energia significativa, adaptando-se à demanda e mantendo a temperatura ideal de maneira constante. O fluido refrigerante R-410A utilizado no processo de refrigeração garante um desempenho superior com um impacto ambiental reduzido, tornando-o a escolha sustentável para o seu lar ou escritório.
Conecte diversas evaporadoras hi wall, e desfrute de uma climatização personalizada em diferentes espaços. Seja para aquecer no inverno ou refrescar no verão, o Ar-Condicionado Multi Split Inverter Daikin é a solução perfeita para quem busca conforto, eficiência e sustentabilidade.
Clique no ➕ para ver as informações do produto e no ➖ para fechar.
Eficiência Energética
A tecnologia Inverter proporciona uma economia significativa de energia ao adaptar-se à demanda e manter a temperatura constante.
Sustentabilidade
O fluido R-410A é uma escolha sustentável, com menor impacto ambiental em comparação aos fluidos tradicionais.
Flexibilidade
A possibilidade de conectar duas evaporadoras hi wall permite uma climatização personalizada, atendendo às necessidades de diferentes ambientes.
Conforto
Proporciona aquecimento no inverno e refrigeração no verão, garantindo conforto o ano todo.
Ficha Técnica
Quantidade de BTUs | 18000 |
Ciclo | Quente/Frio |
Tecnologia | Inverter |
Garantia do Compressor | 5 anos |
Tipo de Gás | R410A |
Modelo | CTXS09PMVM - 2MXS18PMVM |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 77 x 28,5 x 22,5cm |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 96 x 73,5 x 32cm |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 8kg |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 57kg |
Fabricante | Daikin |
Serpentina | Cobre |
Tubulação (Bitolas) | 1/4 e 3/8 |
Vazão de Ar (m³/h) | F: 528 / Q: 594 |
Auto Diagnóstico | Sim |
Bomba de Dreno Incorporada | Não |
Categoria | Ar-Condicionado Multi Split |
Compressor | Swing Inverter |
Controle Remoto | Sim |
Cor | Cond Branco Marfim / Evap Branco Gelo |
Dispositivo de Expansão | Válvula de Expansão Eletrônica |
Fase | Monofásico |
Frequência (Hz) | 60Hz |
Garantia | 2 anos (junto ao fabricante, mediante a instalação realizada por um técnico autorizado da marca) |
Modelo do Controle Remoto | ARC433B46 – 1774979 |
Nível de Ruído Unidade Externa | F: 46 / Q: 47 |
Nível de Ruído Unidade Interna | 21/37 |
Referência | CTXS09PMVM - 2MXS18PMVM |
Sensor Humano | Não |
Swing Horizontal (Oscilação da Aleta) | Sim |
Swing Vertical (Oscilação da Aleta) | Sim |
Voltagem | 220V |
Wi-Fi Integrado | Não |
Ficha Técnica
Quantidade de BTUs | 18000 |
Ciclo | Quente/Frio |
Tecnologia | Inverter |
Garantia do Compressor | 5 anos |
Tipo de Gás | R410A |
Modelo | CTXS09PMVM3 / 3MXS18PMVM |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 77 x 28,5 x 22,5cm |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 96 x 73,5 x 32cm |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 8kg |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 57kg |
Fabricante | Daikin |
Serpentina | Cobre |
Tubulação (Bitolas) | 1/4 e 3/8 |
Vazão de Ar (m³/h) | F: 528 / Q: 594 |
Auto Diagnóstico | Sim |
Bomba de Dreno Incorporada | Não |
Categoria | Ar-Condicionado Multi Split |
Controle Remoto | Sim |
Cor | Cond Branco Marfim / Evap Branco Gelo |
Desnível Máximo de Instalação | 15m |
Distância Máxima de Instalação | 30m |
Fase | Monofásico |
Garantia | 2 anos (junto ao fabricante, mediante a instalação realizada por um técnico autorizado da marca) |
Nível de Ruído Unidade Externa | F: 46 / Q: 47 |
Nível de Ruído Unidade Interna | 21/37 |
Referência | CTXS09PMVM3 / 3MXS18PMVM |
Sensor Humano | Não |
Voltagem | 220V |
Wi-Fi Integrado | Não |
Ficha Técnica
Quantidade de BTUs | 34000 |
Ciclo | Quente/Frio |
Tecnologia | Inverter |
Garantia do Compressor | 5 anos |
Tipo de Gás | R410A |
Modelo | CTXS09PMVM3 / CTXS18PMVM |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 9000 BTUs: 28,5 x 77,0 x 22,5cm - 18000 BTUs: 99 x 29,5 x 26,3cm |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 96,0 x 73,5 x 32,0cm |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 9000 BTUs: 8kg - 18000 BTUs: 13kg |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 63kg |
Fabricante | Daikin |
Serpentina | Cobre |
Vazão de Ar (m³/h) | 9000 BTUs: F: 528 / Q: 594 - 18000 BTUs: F: 948 / Q: 1.062 |
Auto Diagnóstico | Sim |
Bomba de Dreno Incorporada | Não |
Categoria | Ar-Condicionado Multi Split |
Controle Remoto | Sim |
Cor | Cond Branco Marfim / Evap Branco Gelo |
Desnível Máximo de Instalação | 15m |
Distância Máxima de Instalação | 40m |
Fase | Monofásico |
Garantia | 2 anos (junto ao fabricante, mediante a instalação realizada por um técnico autorizado da marca). |
Informações Adicionais | Bitola Líquido Bitola Succão |
Nível de Ruído Unidade Externa | F: 50 / Q: 51 |
Nível de Ruído Unidade Interna | 9000 BTUs: 21/37 - 18000 BTUs: 26/44 |
Referência | CTXS09PMVM3 / CTXS18PMVM / 4MXS34PMVM |
Sensor Humano | Não |
Voltagem | 220V |
Wi-Fi Integrado | Não |
Ficha Técnica
Quantidade de BTUs | 28000 |
Ciclo | Quente/Frio |
Tecnologia | Inverter |
Garantia do Compressor | 5 anos |
Tipo de Gás | R410A |
Modelo | CTXS09PMVM3 / CTXS20PMVM7 |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 9000 BTUs 77 x 28,5 x 22,5cm - 20000 BTUs 99 x 29,5 x 26,3cm |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 96 x 73,5 x 32cm |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 9000 BTUs 8kg - 20000 BTUs 13kg |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 63kg |
Fabricante | Daikin |
Serpentina | Cobre |
Vazão de Ar (m³/h) | 9000 BTUs F: 528 / Q: 594 - 20000 BTUs F: 1.020 / Q: 1.158 |
Auto Diagnóstico | Sim |
Bomba de Dreno Incorporada | Não |
Categoria | Ar-Condicionado Multi Split |
Controle Remoto | Sim |
Cor | Cond Branco Marfim / Evap Branco Gelo |
Desnível Máximo de Instalação | 15m |
Distância Máxima de Instalação | 40m |
Fase | Monofásico |
Garantia | 2 anos (junto ao fabricante, mediante a instalação realizada por um técnico autorizado da marca). |
Informações Adicionais | Bitola Líquido
Bitola Succão |
Nível de Ruído Unidade Externa | F: 48/ Q: 49 |
Nível de Ruído Unidade Interna | 9000 BTUs 21/37 - 20000 BTUs 29/46 |
Referência | CTXS09PMVM3 / CTXS20PMVM7 / 4MXS28PMVM |
Voltagem | 220V |
Wi-Fi Integrado | Não |
Ficha Técnica
Quantidade de BTUs | 38000 |
Ciclo | Quente/Frio |
Tecnologia | Inverter |
Garantia do Compressor | 5 anos |
Tipo de Gás | R410A |
Modelo | CTXS09PMVM3 / CTXS24PMVM5 |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 9000 BTUs: 77 x 28,5 x 22,5cm - 24000 BTUs: 99 x 29,5 x 26,3 |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 94 x 99 x 32cm |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 9000 BTUs: 8Kg - 12000 BTUs: 13Kg |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 83Kg |
Fabricante | Daikin |
Serpentina | Cobre |
Vazão de Ar (m³/h) | 9000 BTUs F: 528 / Q: 594 - 24000 BTUs F: 1.098 / Q: 1.236 |
Auto Diagnóstico | Sim |
Bomba de Dreno Incorporada | Não |
Categoria | Ar-Condicionado Multi Split |
Controle Remoto | Sim |
Cor | Cond Branco Marfim / Evap Branco Gelo |
Desnível Máximo de Instalação | 15m |
Distância Máxima de Instalação | 40m |
Fase | Monofásico |
Garantia | 2 anos (junto ao fabricante, mediante a instalação realizada por um técnico autorizado da marca) |
Informações Adicionais | Bitola Líquido
|
Nível de Ruído Unidade Externa | F: 51 / Q: 53 |
Nível de Ruído Unidade Interna | 9000 BTUs: 21/37 / 24000 BTUs: 33/48 |
Referência | CTXS09PMVM3 / CTXS24PMVM5 / 5MXS38PMVM |
Voltagem | 220V |
Wi-Fi Integrado | Não |
Ficha Técnica
Quantidade de BTUs | 38000 |
Ciclo | Quente/Frio |
Tecnologia | Inverter |
Garantia do Compressor | 5 anos |
Tipo de Gás | R410A |
Modelo | CTXS09PMVM3 / CTXS18PMVM |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 9000 BTUs: 77 x 25,8 x 22,5cm - 18000 BTUs: 99 x 29,5 x 26,3cm |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 94 x 99 x 32cm |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 9000 BTUs: 8Kg - 18000 BTUs: 13Kg |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 83Kg |
Fabricante | Daikin |
Serpentina | Cobre |
Vazão de Ar (m³/h) | 9000 BTUs: F: 528 / Q: 594 - 18000 BTUs: F: 948 / Q: 1.062 |
Auto Diagnóstico | Sim |
Bomba de Dreno Incorporada | Não |
Categoria | Ar-Condicionado Multi Split |
Controle Remoto | Sim |
Cor | Cond Branco Marfim / Evap Branco Gelo |
Desnível Máximo de Instalação | 15m |
Distância Máxima de Instalação | 40m |
Fase | Monofásico |
Garantia | 2 anos (junto ao fabricante, mediante a instalação realizada por um técnico autorizado da marca) |
Informações Adicionais | Bitola Líquido
|
Nível de Ruído Unidade Externa | F: 51 / Q: 53 |
Nível de Ruído Unidade Interna | 9000 BTUs: 21/37- 18000 BTUs: 26/44 |
Referência | CTXS09PMVM3 / CTXS18PMVM / 5MXS38PMVM |
Voltagem | 220V |
Wi-Fi Integrado | Não |

