Soluções completas em equipamentos e componentes para refrigeração industrial, comercial e profissional.
Nossos Produtos

Ar-Condicionado Split Teto Carrier Xperience só Frio
Frio - 220V - 220/3 - 380/3
Transforme seu ambiente comercial com o Ar-Condicionado Split Teto BTUs Carrier Xperience, a escolha perfeita para quem busca eficiência e sustentabilidade. Equipado com fluído refrigerante ecológico R-410A, este modelo é atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio, garantindo conforto térmico ideal e responsabilidade ambiental.
Desfrute de um ar mais agradável com a função Oscilar, que permite melhor direcionamento do ar, e a função Timer, que oferece a praticidade de ligar e desligar o aparelho no horário desejado. Com um ventilador interno silencioso de alta tecnologia e quatro velocidades de ventilação (baixa, média, alta e automático), o Split Teto Xperience proporciona um ambiente tranquilo e ajustado às suas necessidades. O controle remoto com display LCD facilita o uso de todas as funções, e o filtro tela lavável garante uma manutenção simples e eficaz.
Além de todas essas vantagens, ao adquirir seu ar-condicionado Xperience e instalá-lo com uma empresa credenciada da rede Midea Carrier, você recebe uma garantia de 3 anos. Isso inclui três meses de prazo legal mais trinta e três meses de garantia estendida, totalizando 3 anos de cobertura a partir da emissão da nota fiscal de compra, assegurando sua tranquilidade e satisfação.
Clique no ➕ para ver as informações do produto e no ➖ para fechar.
Fluído Refrigerante Ecológico R-410A
O aparelho utiliza o fluído refrigerante ecológico R-410A, que é atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio. Este refrigerante é ideal para quem busca uma solução sustentável e segura para o meio ambiente.
Função Oscilar
Esta função permite um melhor direcionamento do ar no ambiente, garantindo uma distribuição uniforme da climatização e maior conforto térmico para todos os ocupantes do espaço.
Função Timer
Com a função Timer, o usuário pode programar o aparelho para ligar e desligar no horário desejado, proporcionando praticidade e economia de energia.
Operação Silenciosa
Equipado com um ventilador interno de alta tecnologia, o Split Teto Xperience opera com um baixo nível de ruído, criando um ambiente mais tranquilo e agradável.
4 Velocidades de Ventilação
O ar-condicionado oferece quatro velocidades de ventilação (baixa, média, alta e automático), permitindo ajustar a intensidade do ar de acordo com a necessidade do momento.
Controle Remoto com Display LCD
O controle remoto com display LCD facilita a operação de todas as funções do aparelho, proporcionando mais praticidade e conveniência para o usuário.
Filtro Tela Lavável
O filtro de tela lavável garante uma manutenção fácil e rápida, ajudando a manter a qualidade do ar sempre limpa e saudável.
Garantia de 3 Anos
Ao adquirir o Split Teto Xperience e instalá-lo com uma empresa credenciada da rede Midea Carrier, o consumidor final tem direito a uma garantia de 3 anos. Esta garantia é composta por três meses de prazo legal mais trinta e três meses de garantia estendida, totalizando três anos a partir da emissão da nota fiscal de compra.
Ficha Técnica
Quantidade de BTUs | 30000 |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética/Inmetro | F |
Tecnologia | Convencional |
Tipo de Gás | R410A |
Modelo | 42ZQB30C5 / 38TFCB30515MC |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 120 x 23 x 70cm |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 47,1 x 70,7 x 55cm |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 28,7kg |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 38kg |
Fabricante | Carrier |
Tubulação (Bitolas) | 3/8 e 5/8 |
Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 2.315,0kWh/ano |
Vazão de Ar (m³/h) | 1.450m³/h |
Categoria | Ar-Condicionado Teto |
Compressor | AC - Rotary |
Comprimento dos Tubos Máximo (m) | 30m |
Controle Remoto | Sim |
Cor | Branco |
Corrente Máxima | 18,4A |
Corrente Nominal | 13,6A |
Desnível Máximo de Instalação | 10m |
Fase | Monofásico |
Filtro | Filtro tela lavável |
Frequência (Hz) | 60Hz |
Garantia | 3 anos |
IDRS | 3,14 Wh/Wh |
Oscilar | Sim |
Quantidade Carga de Fluído | 1.650g |
Silencioso | Sim |
Timer | Sim |
Velocidades | 4 velocidades de ventilação: baixa, média, alta e automático |
Voltagem | 220V |
Wi-Fi Integrado | Não |
Ficha Técnica
Quantidade de BTUs | 46000 |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética/Inmetro | F |
Tecnologia | Convencional |
Tipo de Gás | R410A |
Modelo | 42ZQB48C5 / 38CCW048535MC |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 165 x 23 x 70cm |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 62 x 96,2 x 62,3cm |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 40,3kg |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 60,4kg |
Fabricante | Carrier |
Tubulação (Bitolas) | 3/8 e 3/4 |
Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 3.547,6 kWh/ano - 3,14 Wh/Wh |
Vazão de Ar (m³/h) | 2.380m³/h |
Categoria | Ar-Condicionado Teto |
Compressor | AC - Twin Rotary |
Comprimento dos Tubos Máximo (m) | 30m |
Controle Remoto | Sim |
Cor | Branco |
Corrente Máxima | 20,6A |
Corrente Nominal | 15,3A |
Desnível Máximo de Instalação | 10m |
Fase | Trifásico |
Filtro | Filtro tela lavável |
Frequência (Hz) | 60Hz |
Garantia | 3 anos |
Oscilar | Sim |
Quantidade Carga de Fluído | 2.800g |
Silencioso | Sim |
Timer | Sim |
Velocidades | 4 velocidades de ventilação: baixa, média, alta e automático |
Voltagem | 220V |
Wi-Fi Integrado | Não |
Ficha Técnica
Quantidade de BTUs | 46000 |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética/Inmetro | F |
Tecnologia | Convencional |
Tipo de Gás | R410A |
Modelo | 42ZQB48C5 / 38CCW048235MC |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 165 x 23 x 70cm |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 62,3 x 96,2 x 62,3cm |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 40,3kg |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 60,4kg |
Fabricante | Carrier |
Tubulação (Bitolas) | 3/8 e 3/4 |
Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 3.547,6 kWh/ano - 3,14 Wh/Wh |
Vazão de Ar (m³/h) | 2.380m³/h |
Categoria | Ar-Condicionado Teto |
Compressor | AC - Twin Rotary |
Comprimento dos Tubos Máximo (m) | 30m |
Controle Remoto | Sim |
Cor | Branco |
Corrente Máxima | 11,9A |
Corrente Nominal | 8,8A |
Desnível Máximo de Instalação | 10m |
Fase | Trifásico |
Filtro | Filtro tela lavável |
Frequência (Hz) | 60Hz |
Garantia | 3 anos |
Oscilar | Sim |
Quantidade Carga de Fluído | 2.825g |
Silencioso | Sim |
Timer | Sim |
Velocidades | 4 velocidades de ventilação: baixa, média, alta e automático. |
Voltagem | 380V |
Wi-Fi Integrado | Não |
Ficha Técnica
Quantidade de BTUs | 57000 |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética/Inmetro | F |
Tecnologia | Convencional |
Tipo de Gás | R410A |
Modelo | 42ZQB60C5 / 38CCW060535MC |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 165 x 23 x 70cm |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 62,3 x 76 x 62,3cm |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 40,3kg |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 59,1kg |
Fabricante | Carrier |
Tubulação (Bitolas) | 3/8 e 3/4 |
Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 4.395,7 kWh/ano |
Vazão de Ar (m³/h) | 2.380m³/h |
Categoria | Ar-Condicionado Teto |
Compressor | Scroll |
Comprimento dos Tubos Máximo (m) | 30m |
Controle Remoto | Sim |
Cor | Branco |
Desnível Máximo de Instalação | 10m |
Fase | Trifásico |
Filtro | Tela Lavável |
Frequência (Hz) | 60Hz |
Garantia | 3 anos |
IDRS | 3,14 Wh/Wh |
Modelo do Controle Remoto | com display LCD |
Oscilar | Sim |
Quantidade Carga de Fluído | 2.425g |
Silencioso | Sim |
Timer | Sim |
Velocidades | 4 |
Voltagem | 220V |
Wi-Fi Integrado | Não |
Ficha Técnica
Quantidade de BTUs | 57000 |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética/Inmetro | F |
Tecnologia | Convencional |
Tipo de Gás | R410A |
Modelo | 42ZQB60C5 / 38CCW060235MC |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 165 x 23 x 70cm |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 62,3 x 76 x 62,3cm |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 40,3kg |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 59,1kg |
Fabricante | Carrier |
Tubulação (Bitolas) | 3/8 e 3/4 |
Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 4.395,7 kWh/ano |
Vazão de Ar (m³/h) | 2.380 m³/h |
Categoria | Ar-Condicionado Teto |
Compressor | Scroll |
Comprimento dos Tubos Máximo (m) | 30m |
Controle Remoto | Sim |
Cor | Branco |
Desnível Máximo de Instalação | 10m |
Fase | Trifásico |
Filtro | Tela Lavável |
Frequência (Hz) | 60Hz |
Garantia | 3 anos |
IDRS | 3,14 Wh/Wh |
Modelo do Controle Remoto | com display LCD |
Modo Aquecimento | Não |
Modo Refrigeração | Sim |
Oscilar | Sim |
Quantidade Carga de Fluído | 2.500g |
Silencioso | Sim |
Timer | Sim |
Velocidades | 4 |
Voltagem | 380V |
Wi-Fi Integrado | Não |
Ficha Técnica
Quantidade de BTUs | 70000 |
Ciclo | Frio |
Tecnologia | Convencional |
Tipo de Gás | R410A |
Modelo | 42ZQA80C5 / 38CCL090535MC |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 165 x 23 x 70 cm |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 62,3 x 96,2 x 62,3 cm |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 43Kg |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 78Kg |
Fabricante | Carrier |
Vazão de Ar (m³/h) | 2380 m³/h |
Potência de Refrigeração | 7200W |
Categoria | Ar-Condicionado Teto |
Controle Remoto | Sim |
Cor | Branco |
Fase | Trifásico |
Garantia | 3 anos (Junto ao Fabricante) |
Modo Aquecimento | Não |
Modo Refrigeração | Sim |
Voltagem | 220V |
Wi-Fi Integrado | Não |
Ficha Técnica
Quantidade de BTUs | 70000 |
Ciclo | Frio |
Tecnologia | Convencional |
Tipo de Gás | R410A |
Modelo | 42ZQA80C5/38CCL090235MC |
Referência Evaporadora (int.) | 42ZQA80C5 |
Referência Condensadora (ext.) | 38CCL090235MC |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 165 x 23 x 70 cm |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 62,3 x 96,2 x 62,3 cm |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 43 Kg |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 78 Kg |
Fabricante | Carrier |
Vazão de Ar (m³/h) | 2380 m³/h |
Potência de Refrigeração | 7200W |
Categoria | Ar-Condicionado Teto |
Compatível com Kit Wi-Fi | Não |
Controle Remoto | Sim |
Cor | Branco |
Fase | Trifásico |
Garantia | 3 anos |
Voltagem | 380V |
Wi-Fi Integrado | Não |

