Soluções completas em equipamentos e componentes para refrigeração industrial, comercial e profissional.
Nossos Produtos

Filtro Multibolsas Edmarcas
Soluções de Filtragem para Todos os Tipos de Ambientes
Os filtros multibolsas oferecem o melhor desempenho e durabilidade para sistemas de ventilação, climatização e processos industriais. Desenvolvidos com microfibras sintéticas de alta qualidade, nossos filtros garantem eficiência superior na retenção de partículas, com baixa perda de carga e longa vida útil.
Características Avançadas
Construção Robusta: Moldura em aço galvanizado, alumínio ou inox que garantem estabilidade e resistência mecânica excepcionais.
Eficiência de Filtragem: Disponível em várias classes de filtragem (G3, G4, M5, M6, F7, F8, F9), permitindo filtrar desde partículas grandes até micro partículas finas.
Bolsas termo soldadas : Nossas bolsas podem ser termo-soldadas, eliminando riscos de vazamento e permitindo a total utilização do meio filtrante.
Espaçadores Internos: Garantem um fluxo de ar uniforme, aumentando a eficiência de filtragem e permitindo que o filtro atenda grandes vazões de ar sem perda de desempenho.
Sustentabilidade e Eficiência Energética: Com design otimizado para reduzir o consumo de energia, nossos filtros mantêm um baixo custo de operação e prolongam a vida útil dos sistemas.
Aplicações Versáteis
Os filtros multibolsas são ideais para diversas indústrias e ambientes:
Indústrias farmacêuticas, alimentícias e hospitalares
Sistemas de ar condicionado e ventilação (HVAC)
Sistemas de pressurização e exaustão
Cabines de pintura e turbinas industriais
Especificações Técnicas
Com Diversas classes de filtragem para atender com excelência a cada processo industrial, vazões e perdas de carga bem equilibradas para garantir o máximo de eficiência.
Exemplos de Modelos:
G3 e G4 (Filtro Grossos): Para sistemas de ventilação em geral, com alta capacidade de vazão e baixa perda de carga inicial.
M5 e M6 (Filtros Médios): Perfeitos para ambientes com exigências moderadas de filtragem.
F7 a F9 (Filtros Finos): Ideal para ambientes críticos que exigem alta qualidade de ar, como hospitais, salas limpas, e indústrias farmacêuticas.
CLASSE G3 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) COARSE – 40% (ISO 16.890) | |||
Dimensões mm | Vazão m³/h | Perda De Carga Inicial | Perda De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1700 | 25 Pa | 250 Pa |
592 x 592 x 300 | 3400 | 25 Pa | 250 Pa |
288 x 592 x 600 | 2125 | 25 Pa | 250 Pa |
592 x 592 x 600 | 4250 | 25 Pa | 250 Pa |
CLASSE G4 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) COARSE – 60% (ISO 16.890) | |||
Dimensões mm | Vazão m³/h | Perda De Carga Inicial | Perda De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1700 | 34 Pa | 280 Pa |
592 x 592 x 300 | 3400 | 34 Pa | 280 Pa |
288 x 592 x 600 | 2125 | 34 Pa | 280 Pa |
592 x 592 x 600 | 4250 | 34 Pa | 280 Pa |
CLASSE M5 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) ePM10 – 50% (ISO 16.890) | |||
Dimensões mm | Vazão m³/h | Perda De Carga Inicial | Perda De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1252 | 45 Pa | 400 Pa |
592 x 592 x 300 | 2500 | 45 Pa | 400 Pa |
288 x 592 x 600 | 2250 | 45 Pa | 400 Pa |
592 x 592 x 600 | 4500 | 45 Pa | 400 Pa |
CLASSE M6 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) ePM10 – 75% (ISO 16.890) | |||
Dimensões mm | Vazão m³/h | Perda De Carga Inicial | Perda De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1252 | 65 Pa | 400 Pa |
592 x 592 x 300 | 2500 | 65 Pa | 400 Pa |
288 x 592 x 600 | 2250 | 65 Pa | 400 Pa |
592 x 592 x 600 | 4500 | 65 Pa | 400 Pa |
CLASSE F7 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) ePM2,5 – 70% (ISO 16.890) | |||
Dimensões mm | Vazão m³/h | Perda De Carga Inicial | Perda De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1252 | 130 Pa | 450 Pa |
592 x 592 x 300 | 2500 | 130 Pa | 450 Pa |
288 x 592 x 600 | 1700 | 130 Pa | 450 Pa |
592 x 592 x 600 | 3400 | 130 Pa | 450 Pa |
CLASSE F8 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) ) ePM1 70% (ISO 16.890) | |||
Dimensões mm | Vazão m³/h | Perda De Carga Inicial | Perda De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1252 | 145 Pa | 450 Pa |
592 x 592 x 300 | 2500 | 145 Pa | 450 Pa |
288 x 592 x 600 | 1700 | 145 Pa | 450 Pa |
592 x 592 x 600 | 3400 | 145 Pa | 450 Pa |
CLASSE F9 (ANBT NBR 16101 / EN779 2012) ePM1 90% (ISO 16.890) | |||
Dimensões mm | Vazão m³/h | Perda De Carga Inicial | Perda De Carga Final |
288 x 592 x 300 | 1252 | 160 Pa | 450 Pa |
592 x 592 x 300 | 2500 | 160 Pa | 450 Pa |
288 x 592 x 600 | 1700 | 160 Pa | 450 Pa |
592 x 592 x 600 | 3400 | 160 Pa | 450 Pa |

