Soluções completas em equipamentos e componentes para refrigeração industrial, comercial e profissional.
Nossos Produtos

Unidade Condensadora Carenada Danfoss Optyma HPUS038D20Q 5.0HP 220V 3F 60HZ
Optyma 115F0676
As unidades condensadoras Danfoss são projetadas para oferecer desempenho superior, alta confiabilidade e eficiência energética em sistemas de refrigeração comercial e industrial. Fabricadas com componentes robustos e tecnologia de ponta, elas garantem operação estável mesmo em condições severas, sendo amplamente utilizadas em câmaras frigoríficas, expositores, balcões refrigerados, processos industriais e aplicações de climatização.
Desenvolvidas para proporcionar o equilíbrio ideal entre capacidade frigorífica, baixo consumo elétrico e redução de ruído, as unidades condensadoras Danfoss integram compressores de alta eficiência, trocadores de calor de alto rendimento e ventiladores otimizados que asseguram excelente dissipação térmica.
Outro grande diferencial é a confiabilidade operacional: os sistemas incorporam proteções internas, controles precisos e componentes de longa durabilidade, reduzindo custos de manutenção e aumentando a vida útil do equipamento.
Compatíveis com os principais fluidos refrigerantes, as unidades Danfoss atendem às mais rigorosas normas internacionais de qualidade e eficiência. Sua construção compacta, modular e de fácil instalação torna a solução ideal para empresas que buscam desempenho, economia e segurança em refrigeração.
Clique no ➕ para ver as informações do produto e no ➖ para fechar.
Peso bruto | 127 Kilogram |
Peso líquido | 117 Kilogram |
Volume | 788.103 Liter |
Type | Optyma™ Slim Pack D20 |
Product group | Condensing Units |
Product Name Description | Package unit |
Aplicações | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MLZ038-2 |
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 130 W |
Contains batteries | No |
Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 1.94 A |
Código elétrico | Q |
Description | HPUS038D20Q |
Diâmetro do ventilador [mm] | 450 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fase | 3 |
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 7200 m³/h |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 220/3/60 |
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
Frequência [Hz] | 60 Hz |
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
Model number | HPUS038D20Q |
Núm. de fases (compressor) | 3 |
Núm. de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 2 |
Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes | R134a |
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 260 W |
Tecnologia | Scroll |
Tipo de condensador | C4 |
Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 200 V |
Versão | D20 |

